Khối ngoại bán nhiều Blue-chips

Phiên giao dịch ngày 17/11, khối ngoại tiếp tục bán ròng với nhiều cổ phiếu Blue-chips.

Cụ thể, tại sàn TPHCM khối ngoại mua vào 3.478.990 chứng khoán trong khi bán ra 6.557.200 chứng khoán với các giá trị tương ứng lần lượt là 99,19 tỷ đồng và 137,17 tỷ đồng.

Trong số chứng khoán kể trên, họ thỏa thuận mua vào 1.255.000 cổ phiếu và bán ra 1.927.000 cổ phiếu với các giá trị là 34,54 tỷ đồng và 42,17 tỷ đồng.

So với phiên trước đó, khối lượng mua tăng nhẹ 0,36% và giá trị tăng 18%, còn khối lượng bán tăng 0,68% nhưng giá trị bán giảm 8,46%.

Như vậy, phiên này khối ngoại vẫn duy trì bán ròng hơn 3 triệu chứng khoán với giá trị là 38 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, giao dịch của khối ngoại giảm khá mạnh, cụ thể, khối ngoại mua vào 328.800 cổ phiếu và bán ra 43.600 cổ phiếu với các giá trị lần lượt là 2,13 tỷ đồng và 678 triệu tỷ đồng.

Một số thống kê giao dịch của NĐTNN trên hai sàn trong phiên giao dịch:

Các cổ phiếu được NĐTNN thỏa thuận trong phiên trên HOSE:

Mã CK

KL mua KL bán Giá trị mua (1.000) Giá trị bán (1.000)
AVF 0 1,022,000 0 12,161,800
HSG 200,000 200,000 1,840,000 1,840,000
BVH 144,000 184,000 8,841,744 11,297,784
VCB 342,000 142,000 8,269,442 3,429,442
PVD 114,000 114,000 4,217,544 4,217,544
DPM 100,000 100,000 2,913,100 2,913,100
HPG 70,000 70,000 1,376,340 1,376,340
DHG 65,000 65,000 4,225,000 4,225,000
HAG 30,000 30,000 710,850 710,850
BMI 170,000 0 1,683,000 0
VNS 20,000 0 470,000 0
Tổng 1,255,000 1,927,000 34,547,020 42,171,860

Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trên HOSE (khớp lệnh):

Mã CK

KL mua KL bán Mua ròng

Mã CK

KL mua KL bán Bán ròng
VCB 226,230 3,330 222,900 PVF 85,550 530,300 444,750
MBB 120,000 0 120,000 PPC 0 389,060 389,060
GTT 100,000 0 100,000 ITA 0 332,060 332,060
PNJ 83,960 300 83,660 CTG 137,970 436,940 298,970
IJC 60,010 0 60,010 SJS 131,230 347,460 216,230
PVD 130,610 76,460 54,150 HT1 0 177,670 177,670
VIP 50,000 0 50,000 BVH 25,330 191,890 166,560
TDC 45,000 0 45,000 HAG 80,040 211,860 131,820
FPT 177,850 133,780 44,070 OGC 0 101,520 101,520
HPG 95,960 63,610 32,350 KBC 200 99,560 99,360

Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trên HNX:

Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng
TAS 91,000 0 91,000 VNF 0 12,100 12,100
ORS 80,000 0 80,000 PGS 0 10,000 10,000
PVG 58,100 0 58,100 SD2 0 5,700 5,700
WSS 35,000 0 35,000 ICG 0 5,000 5,000
PVI 11,100 0 11,100 NVC 0 4,000 4,000
PVC 10,000 0 10,000 VCG 0 2,300 2,300
SDD 10,000 0 10,000 TV4 0 2,000 2,000
VGS 10,000 0 10,000 SME 0 1,000 1,000
PVX 6,000 0 6,000 AAA 0 700 700
S96 5,000 0 5,000 SDT 0 300 300

Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:

Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ)
11/11/11 3,041,410 5,531,340 129,438,302 95,172,650
14/11/11 4,185,970 5,675,970 115,017,727 107,202,315
15/11/11 3,997,130 5,361,240 115,691,439 114,896,264
16/11/11 3,466,670 6,513,080 84,084,377 149,846,140
17/11/11 3,478,990 6,557,200 99,190,134 137,172,214
Tổng 18,170,170 29,638,830 543,421,979 604,289,583

Giao dịch của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất:

Ngày KLGD (mua) KLGD (bán) Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ)
11/11/11 201,400 224,100 2,167,640 1,905,980
14/11/11 439,600 196,000 4,552,850 1,534,150
15/11/11 841,800 378,700 8,314,770 3,508,860
16/11/11 1,168,700 88,000 10,255,470 987,740
17/11/11 328,800 43,600 2,132,530 678,610
Tổng 2,980,300 930,400 27,423,260 8,615,340

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news/khoi-ngoai-ban-nhieu-blue-chips/ct-488537