Top 10 smartphone mạnh nhất thế giới: iPhone 7 Plus đầu bảng

Trang AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone có hiệu năng cao nhất thế giới tính đến hết tháng 9/2016. Dẫn đầu danh sách này là iPhone 7 Plus của Apple với 172.644 điểm.

1. iPhone 7 Plus (172.644 điểm).

2. iPhone 7 (170.124 điểm).

3. LeEco Le Pro 3 (160.856 điểm).

4. Xiaomi Mi 5s Plus (153.777 điểm).

5. Xiaomi Mi 5s (142.280 điểm).

6. OnePlus 3 (140.288 điểm).

7. Vivo XPlay 5 Elite (138.706 điểm).

8. Samsung Galaxy Note 7 (138.373 điểm).

9. LeEco Le Max 2 (138.026 điểm).

10. ZTE Nubia Z11 (137.685 điểm).

Minh Hoàng (Theo AnTuTu)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-manh-nhat-the-gioi-iphone-7-plus-dau-bang/20161003030151999p1c859.htm