Top 10 smartphone mạnh nhất thế giới tháng 11/2016

Trang AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone có hiệu năng cao nhất thế giới tính đến hết tháng 11/2016. Dẫn đầu danh sách này là iPhone 7 Plus của Apple với 172.644 điểm.

1. iPhone 7 Plus (172.644 điểm).

2. iPhone 7 (170.124 điểm).

3. LeEco Le Pro 3 (160.856 điểm).

4. Xiaomi Mi 5s Plus (153.777 điểm).

5. Smartisan M1L (149.705 điểm).

6. Xiaomi Mi Note 2 (148.352 điểm).

7. Huawei Mate 9 (146.942 điểm).

8. Xiaomi Mi 5s (144.135 điểm).

9. OnePlus 3 (140.288 điểm).

10. Vivo XPlay 5 Elite (138.706 điểm).

Mộc Chân (Theo AnTuTu)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-manh-nhat-the-gioi-thang-112016/20161205042112700p1c859.htm