Cuộc đua 'Chiếc giày vàng' châu Âu: Messi kém xa Cavani và Immobile

Lionel Messi đang kém ngôi đầu BXH 'Chiếc giày vàng' châu Âu của Edison Cavani và Ciro Immobile tới 6 điểm.

Cuộc đua "Chiếc giày vàng" châu Âu đang có thứ hạng như sau:

Đồng hạng 9. Paulo Dybala | Juventus | 12 bàn | 24 điểm

Đồng hạng 9. Lionel Messi | FC Barcelona | 12 bàn | 24 điểm

Đồng hạng 9. Igor Angulo | Górnik Zabrze | 16 bàn | 24 điểm

Đồng hạng 6. Mauro Icardi | Inter Milan | 13 bàn | 26 điểm

Đồng hạng 6. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 13 bàn | 26 điểm

Đồng hạng 6. Falcao | AS Monaco | 13 bàn | 26 điểm

Đồng hạng 3. Mikhail Gordejchuk | BATE Borisov | 18 bàn | 27 điểm

Đồng hạng 3. Albert Prosa | FCI Tallinn | 27 bàn | 27 điểm

Đồng hạng 3. Rauno Sappinen | FC Flora Tallinn | 27 bàn | 27 điểm

Đồng hạng 1. Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 15 bàn | 30 điểm

Đồng hạng 1. Ciro Immobile | SS Lazio | 15 bàn | 30 điểm

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-messi-kem-xa-cavani-va-immobile-697907.vov