Cuộc đua 'Chiếc giày Vàng' châu Âu: Salah hụt hơi trước Messi

Cập nhật cuộc đua 'chiếc giày vàng' châu Âu 2017/2018, Salah tỏ ra hụt hơi trước Messi.

Cập nhật top 10 cuộc đua "Chiếc giày Vàng" châu Âu 2017/2018.

10. Luis Suarez | Barcelona | 24 bàn thắng (48 điểm)

9. Jonas | Benfica | 33 bàn thắng (49.5 điểm - hệ số 1,5)

8. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 bàn thắng (50 điểm)

7. Harry Kane | Tottenham | 27 bàn thắng (54 điểm)

6. Mauro Icardi | Inter | 28 bàn thắng (56 điểm)

5. Edinson Cavani | PSG | 28 bàn thắng (56 điểm)

4. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 bàn thắng (56 điểm)

3. Ciro Immobile | Lazio | 29 bàn thắng (58 điểm)

2. Mohamed Salah | Liverpool | 31 bàn thắng (62 điểm)

1. Lionel Messi | Barcelona | 33 bàn thắng (66 điểm)

Những vòng đấu gần đây Salah liên tục im tiếng nên tiền đạo người Ai Cập đang hụt hơi trước Messi trong cuộc đua tới "Chiếc giày Vàng" châu Âu 2017/2018.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-salah-hut-hoi-truoc-messi-759830.vov