Top 10 ngôi sao đắt giá nhất Serie A: Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 2

Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 2 trong top 10 cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất ở Serie A thời điểm hiện tại.

Top 10 ngôi sao Serie A được Transfermarkt định giá chuyển nhượng cao nhất ở thời điểm hiện tại gồm:

10. Ciro Immobile | Lazio | Định giá chuyển nhượng: 50 triệu Euro

Đồng hạng 8. Gonzalo Higúain | Juventus | Định giá chuyển nhượng: 55 triệu Euro

Đồng hạng 8. Douglas Costa | Juventus | Định giá chuyển nhượng: 55 triệu Euro

Đồng hạng 6. Kalidou Koulibaly | Napoli | Định giá chuyển nhượng: 60 triệu Euro

Đồng hạng 6. Lorenzo Insigne | Napoli | Định giá chuyển nhượng: 60 triệu Euro

5. Miralem Pjanic | Juventus | Định giá chuyển nhượng: 65 triệu Euro

4. Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Định giá chuyển nhượng: 90 triệu Euro

3. Mauro Icardi | Inter Milan | Định giá chuyển nhượng: 95 triệu Euro

2. Cristiano Ronaldo | Juventus | Định giá chuyển nhượng: 100 triệu Euro

1. Paulo Dybala | Juventus | Định giá chuyển nhượng: 110 triệu Euro

PV/VOV.VN
Theo Transfermarkt

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/top-10-ngoi-sao-dat-gia-nhat-serie-a-cristiano-ronaldo-chi-dung-thu-2-794805.vov