Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu: Messi dẫn đầu, Ronaldo vắng mặt

Top 10 cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Messi dẫn đầu với 36 bàn thắng, Ronaldo vắng mặt.

Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa giải 2018/2019 gồm có:

Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa giải 2018/2019 gồm có:

1. Lionel Messi | Barcelona | 36 bàn thắng (72 điểm)

2. Kylian Mbappe | PSG | 33 bàn thắng (66 điểm)

3. Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 bàn thắng (52 điểm)

4. Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | 30 bàn thắng (45 điểm)

5. Mohamed Salah | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)

6. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 bàn thắng (44 điểm)

7. Nicolas Pepe | Lille | 22 bàn thắng (44 điểm)

8. Duvan Zapata | Atalanta | 22 bàn thắng (44 điểm)

9 Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 bàn thắng (44 điểm)

10. Sadio Mane | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)

11. Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 22 bàn thắng (44 điểm)./.

Yến Hoàng/VOV.VN
Ảnh Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/top-10-tien-dao-xuat-sac-nhat-chau-au-messi-dan-dau-ronaldo-vang-mat-913902.vov